
Paulo Melo (PL) foi o mais votado, com 192.409 votos; PL e PSD fizeram as maiores bancadas, com 14 cadeiras cada
O Paraná elegeu neste domingo (4), 54 nomes que representarão o estado na Assembleia Legislativa (Alep). O resultado final, definiu a composição da Casa para a legislatura 2027-2031.
Ouça a cobertura completa das eleições hoje às 20 horas no Notícias do Dia
O candidato mais votado foi Paulo Melo (PL), com 192.409 votos. Em seguida aparecem Jessicão (PL), com 131.673 votos, e Prof. Lemos (PT), com 123.338 votos.
Divisão de forças na Assembleia
A distribuição das 54 cadeiras por partido ficou assim:
| Partido/Federação | Cadeiras |
|---|---|
| PSD | 14 |
| PL | 14 |
| PT/PCdoB/PV | 8 |
| PP/União | 6 |
| NOVO | 3 |
| PODE | 3 |
| REPUBLICANOS | 3 |
| MDB | 2 |
| PDT | 1 |
PL e PSD fizeram as maiores bancadas, com 14 cadeiras cada. A federação formada por PT, PCdoB e PV terá 8 representantes. A federação PP/União terá 6. NOVO, PODE e REPUBLICANOS elegeram 3 deputados cada. MDB terá 2 cadeiras e o PDT, 1.
A lista dos 54 eleitos
| # | Deputado(a) | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | Paulo Melo | PL | 192.409 |
| 2 | Jessicão | PL | 131.673 |
| 3 | Prof. Lemos | PT | 123.338 |
| 4 | Marcio Nunes | PSD | 119.707 |
| 5 | Gugu Bueno | PSD | 105.124 |
| 6 | Hussein Bakri | PSD | 99.700 |
| 7 | Do Carmo | Podemos | 83.445 |
| 8 | Romanelli | PSD | 83.364 |
| 9 | Bruno Secco | NOVO | 82.898 |
| 10 | Delegado Jacovós | PL | 76.373 |
| 11 | Traiano | PSD | 75.694 |
| 12 | Maria Victoria | PP | 73.993 |
| 13 | Denian Couto | PL | 71.370 |
| 14 | Mabel Canto | PP | 70.180 |
| 15 | Cobra Reporter | PSD | 65.282 |
| 16 | Delegada Tathiana Guzella | PL | 65.046 |
| 17 | Luiz Fernando Guerra | NOVO | 64.788 |
| 18 | Artagão Júnior | PSD | 64.572 |
| 19 | Flávia Francischini | PL | 63.831 |
| 20 | Thiago Buhrer | PSD | 63.192 |
| 21 | Moacyr Fadel | PSD | 60.446 |
| 22 | Alisson Wandscheer | PP | 58.528 |
| 23 | Ulisses Maia | PSD | 56.388 |
| 24 | Soldado Adriano José | PSD | 54.848 |
| 25 | Adão Litro | PSD | 54.826 |
| 26 | Ney Leprevost | Republicanos | 53.372 |
| 27 | Anibelli Neto | MDB | 52.038 |
| 28 | Mauro Moraes | PL | 51.372 |
| 29 | Matheus Vermelho | PL | 51.316 |
| 30 | Bazana | PSD | 51.207 |
| 31 | Jasson Goulart | Republicanos | 50.693 |
| 32 | Cesar Silvestri | PP | 50.175 |
| 33 | Goura | PDT | 49.778 |
| 34 | Paulo Gomes Da Tv | PL | 48.876 |
| 35 | Fão Do Bolsonaro | PL | 48.309 |
| 36 | Ricardo Zampieri | PL | 47.231 |
| 37 | Batatinha * | PSD | 46.483 |
| 38 | Miss Preta | PT | 45.566 |
| 39 | Paulo Mac Donald | PP | 45.276 |
| 40 | Mario Verri | PT | 45.047 |
| 41 | Yasmin Hachem | PT | 43.343 |
| 42 | Felipe Machado Da Saúde | PP | 43.300 |
| 43 | Itamar Paim | PL | 42.880 |
| 44 | Fabiana Parro | Podemos | 42.192 |
| 45 | Alexandre Amaro * | Republicanos | 42.031 |
| 46 | Gerson Colodel | MDB | 41.766 |
| 47 | Lu Bonatto | Podemos | 39.738 |
| 48 | Emerson Bacil | PL | 38.400 |
| 49 | Gilberto Ribeiro | PL | 37.846 |
| 50 | Beto Vizzotto | PT | 36.097 |
| 51 | Angelo Vanhoni | PT | 35.862 |
| 52 | Thiago Foltran | PT | 32.831 |
| 53 | Deivid Wisley | NOVO | 31.935 |
| 54 | Dr. Antenor * | PT | 30.467 |
* Vaga confirmada por margem apertada no resultado final.
A nova legislatura começa em 1º de fevereiro de 2027.




