
Jeffrey Chiquini (Novo) foi o mais votado, com 425.399 votos; federações do PT e da União Progressista fizeram as maiores bancadas, com 6 vagas cada
Os eleitores do Paraná escolheram neste domingo (4) os 30 deputados federais que vão representar o estado na Câmara dos Deputados a partir de 2027. O resultado final foi divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Ouça a cobertura completa das eleições hoje às 20 horas no Notícias do Dia
O candidato mais votado foi Jeffrey Chiquini (Novo), com 425.399 votos. Em seguida aparecem Sargento Fahur (PL), com 242.643 votos, e Ana Júlia (PT), com 184.691 votos.
Confira a lista dos eleitos e a votação
| Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Jeffrey Chiquini | Novo | 425.399 |
| Sargento Fahur | PL | 242.643 |
| Ana Júlia | PT | 184.691 |
| Beto Preto | PSD | 177.032 |
| Zeca Dirceu | PT | 160.650 |
| Rosangela Moro | PL | 146.417 |
| Aliel Machado | PV | 118.691 |
| Renato Freitas | PT | 115.227 |
| Delegado Matheus Laiola | União | 113.690 |
| Pedro Lupion | Republicanos | 109.874 |
| Felipe Francischini | PODE | 106.907 |
| Carol Dartora | PT | 101.823 |
| Paranhos | PSD | 99.070 |
| Ricardo Barros | PP | 94.050 |
| Leandre | PSD | 90.185 |
| Paulo Litro | União | 88.601 |
| Toninho Wandscheer | PP | 88.157 |
| Da Costa do Perdeu Piá | PODE | 86.070 |
| Tião Medeiros | PP | 85.951 |
| Marcelo Belinati | PP | 83.906 |
| Arilson Chiorato | PT | 77.671 |
| Vermelho | PL | 72.166 |
| Sergio Souza | MDB | 69.791 |
| Henrique Mecabô | Novo | 65.706 |
| Luizão Goulart | PSD | 63.480 |
| Newton Bonin | Republicanos | 54.935 |
| Delegado Francischini | PL | 53.207 |
| Ricardo Arruda | PL | 51.663 |
| Paulo Martins | Novo | 44.029 |
Como fica a bancada por partido e/ou federação
| Partido/Federação | Vagas |
|---|---|
| Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB) | 6 |
| Federação União Progressista (PP e União Brasil) | 6 |
| Partido Liberal (PL) | 5 |
| Partido Novo | 4 |
| Partido Social Democrático (PSD) | 4 |
| Podemos | 2 |
| Republicanos | 2 |
| Movimento Democrático Brasileiro (MDB) | 1 |
A nova legislatura começa em 1º de fevereiro de 2027, em Brasília.




